Jahresheizwärmebedarf Qh / Primärenergiebedarf Qp
Gebäudebestand: (Kilowattstunden pro Quadratmeter und pro Jahr) | 220 - 270 kWh/m²a |
WSVo ’84* | 130 - 170 kWh/m²a |
WSVo ’95* | 80 - 120 kWh/m²a |
Niedrigenergiehaus* | 40 - 80 kWh/m²a |
KfW60-Haus** | 60 kWh/m²a |
KfW40-Haus** | 40 kWh/m²a |
Passivhaus* | 15 kWh/m²a |
* Jahresheizwärmebedarf Qh
** Primärenergiebedarf Qp